Dorf Casaglione
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Casaglione seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Casaglione.
Tabelle
| Casaglione : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 342 | 360 | 365 | 366 | 368 | 370 | 368 | 371 | 380 | 389 | 398 | 394 | 389 | 384 | 447 | 509 |
| - | +18 | +5 | +1 | +2 | +2 | -2 | +3 | +9 | +9 | +9 | -4 | -5 | -5 | +63 | +62 |
| - | +5% | +1% | +0% | +1% | +1% | -1% | +1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -1% | -1% | +16% | +14% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +167 (+49%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 473 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 35 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Casaglione
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 3 | 8 | 2,08 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 4 | 10 | 2,52 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 5 | 11 | 2,85 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 10 | 17 | 4,30 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 23 | 23 | 45 | 11,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 4 | 11 | 2,80 % |
| 25 bis 39 Jahre | 23 | 21 | 44 | 11,55 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 31 | 25 | 55 | 14,35 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 53 | 47 | 100 | 26,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 38 | 35 | 73 | 18,97 % |
| 55 bis 64 Jahre | 37 | 33 | 70 | 18,11 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 75 | 67 | 142 | 37,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 51 | 56 | 107 | 27,76 % |
| 80 Jahre und + | 15 | 20 | 35 | 9,05 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 66 | 76 | 141 | 36,81 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 141 | 143 | 284 | 73,89 % |
| Endsumme | 194 (50,51 %) | 190 (49,49 %) | 384 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.