Dorf Casabianca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Casabianca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Casabianca.
Tabelle
| Casabianca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 81 | 84 | 88 | 91 | 90 | 94 | 93 | 91 | 90 | 87 | 84 | 95 | 105 | 116 | 118 | 121 |
| - | +3 | +4 | +3 | -1 | +4 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | +11 | +10 | +11 | +2 | +3 |
| - | +4% | +5% | +3% | -1% | +4% | -1% | -2% | -1% | -3% | -3% | +13% | +11% | +10% | +2% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +40 (+49%) | |||||||||||||||
| Fläche: 368 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 33 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Casabianca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,72 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,72 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,72 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,72 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 6 | 8 | 6,90 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 7 | 12 | 10,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 13 | 21 | 18,10 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 20 | 33 | 28,45 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 26 | 41 | 35,34 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 6 | 12 | 10,34 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 17 | 27 | 23,28 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 23 | 39 | 33,62 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 10 | 24 | 20,69 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 6 | 12 | 10,34 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 16 | 36 | 31,03 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 36 | 39 | 75 | 64,66 % |
| Endsumme | 51 (43,97 %) | 65 (56,03 %) | 116 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.