Dorf Carticasi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Carticasi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Carticasi.
Tabelle
| Carticasi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| - | +1 | +2 | +0 | +1 | +1 | -1 | +0 | -2 | -3 | -2 | -1 | +0 | -1 | +0 | +0 |
| - | +3% | +6% | +0% | +3% | +3% | -3% | +0% | -6% | -9% | -7% | -4% | +0% | -4% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -5 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 280 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Carticasi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,72 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 3,72 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 3,72 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 11,16 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 11,12 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 11,12 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 4 | 6 | 22,28 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 1 | 2 | 7,44 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 0 | 2 | 7,40 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 3 | 1 | 4 | 14,84 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 6 | 11 | 44,48 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 1 | 5 | 18,52 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 6 | 16 | 63,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 12 | 7 | 19 | 77,84 % |
| Endsumme | 14 (55,53 %) | 11 (44,47 %) | 25 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.