Dorf Carpineto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Carpineto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Carpineto.
Tabelle
| Carpineto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| - | +2 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| - | +8% | +0% | +4% | +4% | +4% | +3% | +3% | +3% | +0% | +3% | +0% | +3% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +13 (+54%) | |||||||||||||||
| Fläche: 244 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Carpineto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 3,03 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 2 | 2 | 6,06 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 3 | 3 | 9,09 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 4 | 12,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 4 | 5 | 15,14 % |
| 55 bis 64 Jahre | 5 | 7 | 13 | 36,34 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 6 | 12 | 18 | 51,49 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 4 | 8 | 24,23 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 3 | 4 | 12,11 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 7 | 13 | 36,34 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 12 | 19 | 31 | 87,83 % |
| Endsumme | 13 (36,36 %) | 22 (63,64 %) | 35 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.