Dorf Cargiaca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cargiaca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cargiaca.
Tabelle
| Cargiaca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 58 | 59 | 57 | 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| - | +1 | -2 | +1 | -2 | -1 | -2 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| - | +2% | -3% | +2% | -3% | -2% | -4% | -2% | +0% | +4% | +2% | +4% | +2% | +3% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +4 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 787 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cargiaca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,52 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,75 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 5,27 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 2 | 6 | 10,53 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 4 | 8 | 14,03 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 6 | 15 | 24,57 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 7 | 18 | 29,83 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 5 | 7 | 12,28 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 2 | 9 | 15,80 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 9 | 7 | 17 | 28,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 11 | 16 | 26,32 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 3 | 9 | 15,80 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 14 | 25 | 42,12 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 21 | 21 | 42 | 70,20 % |
| Endsumme | 32 (52,63 %) | 28 (47,37 %) | 60 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.