Dorf Cargèse
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cargèse seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cargèse.
Tabelle
| Cargèse : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 137 | 1 159 | 1 117 | 1 161 | 1 212 | 1 263 | 1 282 | 1 308 | 1 312 | 1 319 | 1 325 | 1 313 | 1 297 | 1 280 | 1 237 | 1 193 |
| - | +22 | -42 | +44 | +51 | +51 | +19 | +26 | +4 | +7 | +6 | -12 | -16 | -17 | -43 | -44 |
| - | +2% | -4% | +4% | +4% | +4% | +2% | +2% | +0% | +1% | +0% | -1% | -1% | -1% | -3% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +56 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 599 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 26 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cargèse
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 16 | 14 | 29 | 2,28 % |
| 3 bis 5 Jahre | 11 | 16 | 27 | 2,11 % |
| 6 bis 10 Jahre | 25 | 29 | 54 | 4,24 % |
| 11 bis 17 Jahre | 49 | 38 | 87 | 6,78 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 101 | 97 | 197 | 15,42 % |
| 18 bis 24 Jahre | 25 | 23 | 48 | 3,76 % |
| 25 bis 39 Jahre | 109 | 110 | 219 | 17,08 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 134 | 132 | 267 | 20,84 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 235 | 229 | 464 | 36,25 % |
| 40 bis 54 Jahre | 124 | 146 | 270 | 21,11 % |
| 55 bis 64 Jahre | 112 | 83 | 196 | 15,27 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 236 | 229 | 466 | 36,39 % |
| 65 bis 79 Jahre | 101 | 132 | 233 | 18,21 % |
| 80 Jahre und + | 37 | 80 | 117 | 9,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 138 | 212 | 350 | 27,36 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 374 | 442 | 816 | 63,75 % |
| Endsumme | 609 (47,61 %) | 671 (52,39 %) | 1 280 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.