Dorf Carcheto Brustico
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Carcheto Brustico seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Carcheto Brustico.
Tabelle
| Carcheto Brustico : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 39 | 48 | 57 |
| - | +0 | +2 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +0 | -1 | +9 | +9 | +9 |
| - | +0% | +8% | +4% | +7% | -3% | +4% | +3% | +3% | +3% | -3% | +0% | -3% | +30% | +23% | +19% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +33 (+138%) | |||||||||||||||
| Fläche: 519 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Carcheto Brustico
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,74 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 1 | 3,49 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 14,03 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 5 | 8 | 19,26 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 2 | 3 | 7,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,74 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 3 | 8,74 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 8 | 11 | 28,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 7 | 12 | 31,56 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 2 | 4 | 10,51 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 9 | 16 | 42,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 4 | 9 | 22,82 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 1 | 3 | 7,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 7 | 5 | 12 | 29,82 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 14 | 14 | 28 | 71,90 % |
| Endsumme | 18 (45,61 %) | 21 (54,39 %) | 39 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.