Dorf Carbuccia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Carbuccia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Carbuccia.
Tabelle
| Carbuccia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 316 | 322 | 327 | 333 | 339 | 347 | 359 | 370 | 381 | 389 | 393 | 387 | 381 | 375 | 374 | 380 |
| - | +6 | +5 | +6 | +6 | +8 | +12 | +11 | +11 | +8 | +4 | -6 | -6 | -6 | -1 | +6 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | -2% | -2% | -2% | 0% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +64 (+20%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 435 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 26 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Carbuccia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 8 | 10 | 2,67 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 2 | 8 | 2,13 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 7 | 14 | 3,73 % |
| 11 bis 17 Jahre | 13 | 18 | 31 | 8,27 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 28 | 35 | 63 | 16,80 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 14 | 20 | 5,33 % |
| 25 bis 39 Jahre | 34 | 37 | 71 | 18,93 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 40 | 51 | 91 | 24,27 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 68 | 86 | 154 | 41,07 % |
| 40 bis 54 Jahre | 36 | 37 | 73 | 19,47 % |
| 55 bis 64 Jahre | 37 | 24 | 61 | 16,27 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 73 | 61 | 134 | 35,73 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 29 | 61 | 16,27 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 14 | 26 | 6,93 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 44 | 43 | 87 | 23,20 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 117 | 104 | 221 | 58,93 % |
| Endsumme | 185 (49,33 %) | 190 (50,67 %) | 375 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.