Dorf Carbini
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Carbini seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Carbini.
Tabelle
| Carbini : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 102 | 106 | 110 | 110 | 113 | 108 | 104 | 100 | 99 | 99 | 103 | 108 | 112 | 114 | 115 | 117 |
| - | +4 | +4 | +0 | +3 | -5 | -4 | -4 | -1 | +0 | +4 | +5 | +4 | +2 | +1 | +2 |
| - | +4% | +4% | +0% | +3% | -4% | -4% | -4% | -1% | +0% | +4% | +5% | +4% | +2% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +15 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 647 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Carbini
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,89 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 4 | 4 | 3,57 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,68 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,46 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 8 | 13 | 11,61 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,68 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 9 | 15 | 13,39 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 10 | 18 | 16,08 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 18 | 32 | 27,69 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 6 | 14 | 12,50 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 10 | 25 | 22,32 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 23 | 16 | 40 | 34,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 10 | 24 | 21,43 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 11 | 18 | 16,08 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 21 | 21 | 43 | 37,51 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 38 | 82 | 72,33 % |
| Endsumme | 58 (50,90 %) | 56 (49,10 %) | 114 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.