Dorf Cannelle
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cannelle seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cannelle.
Tabelle
| Cannelle : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 49 | 55 | 60 | 65 | 68 | 71 | 76 | 74 | 72 |
| - | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | -2 | +6 | +5 | +5 | +3 | +3 | +5 | -2 | -2 |
| - | +2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +2% | -4% | +12% | +9% | +8% | +5% | +4% | +7% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +26 (+57%) | |||||||||||||||
| Fläche: 341 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 21 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cannelle
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,08 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 4 | 4,62 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 1 | 5 | 6,16 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,54 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 4 | 12 | 15,39 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,08 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 7 | 16 | 21,54 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 11 | 8 | 19 | 24,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 12 | 30 | 40,01 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 8 | 13 | 16,92 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 6 | 15 | 20,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 14 | 28 | 36,92 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 7 | 12 | 15,39 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 2 | 6 | 7,70 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 8 | 9 | 18 | 23,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 23 | 46 | 60,01 % |
| Endsumme | 41 (53,84 %) | 35 (46,16 %) | 76 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.