Dorf Canavaggia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Canavaggia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Canavaggia.
Tabelle
| Canavaggia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 110 | 109 | 110 | 106 | 103 | 99 | 96 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 112 | 116 | 119 |
| - | -1 | +1 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 |
| - | -1% | +1% | -4% | -3% | -4% | -3% | -1% | +3% | +2% | +3% | +3% | +2% | +4% | +4% | +3% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +9 (+8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 493 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Canavaggia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,91 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 4 | 4 | 3,88 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 7 | 8 | 6,79 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 0 | 3 | 2,91 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 13 | 18 | 16,50 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 10 | 17 | 15,54 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 13 | 23 | 20,38 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 26 | 41 | 36,88 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 9 | 18 | 16,51 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 7 | 16 | 14,56 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 20 | 15 | 35 | 31,07 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 14 | 27 | 24,28 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 8 | 9 | 7,77 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 14 | 22 | 36 | 32,04 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 34 | 37 | 71 | 63,12 % |
| Endsumme | 49 (43,70 %) | 63 (56,30 %) | 112 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.