Dorf Canale di Verde
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Canale di Verde seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Canale di Verde.
Tabelle
| Canale di Verde : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 330 | 334 | 342 | 350 | 358 | 355 | 346 | 340 | 334 | 328 | 321 | 318 | 317 | 312 | 307 | 302 |
| - | +4 | +8 | +8 | +8 | -3 | -9 | -6 | -6 | -6 | -7 | -3 | -1 | -5 | -5 | -5 |
| - | +1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -1% | 0% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -28 (-8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 461 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 21 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Canale di Verde
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,40 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 5 | 1,54 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 4 | 9 | 2,94 % |
| 11 bis 17 Jahre | 9 | 5 | 14 | 4,52 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 19 | 13 | 32 | 10,40 % |
| 18 bis 24 Jahre | 10 | 2 | 12 | 3,78 % |
| 25 bis 39 Jahre | 19 | 16 | 35 | 11,21 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 29 | 18 | 47 | 14,98 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 48 | 31 | 79 | 25,39 % |
| 40 bis 54 Jahre | 27 | 27 | 55 | 17,59 % |
| 55 bis 64 Jahre | 35 | 45 | 80 | 25,74 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 62 | 73 | 135 | 43,33 % |
| 65 bis 79 Jahre | 43 | 30 | 73 | 23,31 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 13 | 25 | 7,97 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 55 | 43 | 98 | 31,28 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 117 | 116 | 233 | 74,61 % |
| Endsumme | 165 (52,90 %) | 147 (47,10 %) | 312 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.