Dorf Campo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Campo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Campo.
Tabelle
| Campo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76 | 77 | 78 | 84 | 89 | 95 | 94 | 97 | 101 | 106 | 110 | 107 | 105 | 105 | 104 | 103 |
| - | +1 | +1 | +6 | +5 | +6 | -1 | +3 | +4 | +5 | +4 | -3 | -2 | +0 | -1 | -1 |
| - | +1% | +1% | +8% | +6% | +7% | -1% | +3% | +4% | +5% | +4% | -3% | -2% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +27 (+36%) | |||||||||||||||
| Fläche: 330 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 31 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Campo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,54 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,72 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,81 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 4,54 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 7 | 14 | 13,62 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 4,54 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 10 | 22 | 20,91 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 15 | 11 | 27 | 25,46 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 23 | 18 | 41 | 39,08 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 11 | 18 | 17,27 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 5 | 12 | 11,82 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 16 | 31 | 29,09 % |
| 65 bis 79 Jahre | 11 | 20 | 31 | 29,10 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 1 | 3 | 2,72 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 21 | 33 | 31,82 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 27 | 37 | 64 | 60,90 % |
| Endsumme | 50 (47,28 %) | 55 (52,72 %) | 105 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.