Dorf Campitello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Campitello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Campitello.
Tabelle
| Campitello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 101 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 118 | 119 | 118 | 117 | 119 | 121 | 121 | 116 | 112 | 108 |
| - | +1 | +3 | +5 | +5 | +5 | -2 | +1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | -5 | -4 | -4 |
| - | +1% | +3% | +5% | +5% | +4% | -2% | +1% | -1% | -1% | +2% | +2% | +0% | -4% | -3% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +7 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 822 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Campitello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,78 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 3,71 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 4 | 8 | 6,48 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 0 | 3 | 2,78 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 0 | 5 | 4,63 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 9 | 4 | 13 | 11,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 9 | 17 | 14,81 % |
| 55 bis 64 Jahre | 12 | 8 | 19 | 16,66 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 20 | 16 | 37 | 31,47 % |
| 65 bis 79 Jahre | 24 | 20 | 44 | 37,97 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 16 | 23 | 19,44 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 37 | 67 | 57,41 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 50 | 53 | 103 | 88,88 % |
| Endsumme | 59 (50,92 %) | 57 (49,08 %) | 116 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.