Dorf Campile
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Campile seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Campile.
Tabelle
| Campile : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 198 | 193 | 188 | 183 | 186 | 185 | 188 | 190 | 192 | 194 | 195 | 192 | 188 | 185 | 184 | 181 |
| - | -5 | -5 | -5 | +3 | -1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 |
| - | -3% | -3% | -3% | +2% | -1% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | -2% | -2% | -2% | -1% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -17 (-9%) | |||||||||||||||
| Fläche: 979 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 18 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Campile
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,08 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 1 | 7 | 3,78 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,54 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 3 | 7 | 3,78 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 5 | 17 | 9,19 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 3 | 11 | 5,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 6 | 15 | 8,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 9 | 26 | 14,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 29 | 14 | 43 | 23,24 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 13 | 26 | 14,05 % |
| 55 bis 64 Jahre | 21 | 21 | 42 | 22,70 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 34 | 34 | 68 | 36,76 % |
| 65 bis 79 Jahre | 23 | 22 | 45 | 24,32 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 15 | 29 | 15,68 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 37 | 37 | 74 | 40,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 71 | 71 | 142 | 76,76 % |
| Endsumme | 100 (54,05 %) | 85 (45,95 %) | 185 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.