Dorf Calvi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Calvi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Calvi.
Tabelle
| Calvi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 441 | 5 409 | 5 377 | 5 394 | 5 598 | 5 514 | 5 422 | 5 330 | 5 376 | 5 442 | 5 559 | 5 666 | 5 774 | 5 766 | 5 746 | 5 720 |
| - | -32 | -32 | +17 | +204 | -84 | -92 | -92 | +46 | +66 | +117 | +107 | +108 | -8 | -20 | -26 |
| - | -1% | -1% | +0% | +4% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | 0% | 0% | 0% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +279 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 120 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 183 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Calvi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 94 | 97 | 191 | 3,31 % |
| 3 bis 5 Jahre | 79 | 91 | 169 | 2,94 % |
| 6 bis 10 Jahre | 165 | 154 | 319 | 5,54 % |
| 11 bis 17 Jahre | 196 | 175 | 371 | 6,44 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 533 | 518 | 1 051 | 18,22 % |
| 18 bis 24 Jahre | 419 | 113 | 532 | 9,22 % |
| 25 bis 39 Jahre | 947 | 530 | 1 476 | 25,61 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 366 | 642 | 2 008 | 34,82 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 899 | 1 160 | 3 059 | 53,05 % |
| 40 bis 54 Jahre | 548 | 511 | 1 059 | 18,37 % |
| 55 bis 64 Jahre | 312 | 351 | 663 | 11,50 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 860 | 862 | 1 722 | 29,86 % |
| 65 bis 79 Jahre | 328 | 364 | 691 | 11,99 % |
| 80 Jahre und + | 97 | 197 | 294 | 5,10 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 425 | 561 | 985 | 17,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 285 | 1 422 | 2 707 | 46,95 % |
| Endsumme | 3 184 (55,22 %) | 2 582 (44,78 %) | 5 766 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.