Dorf Calcatoggio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Calcatoggio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Calcatoggio.
Tabelle
| Calcatoggio : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 459 | 490 | 522 | 529 | 533 | 532 | 532 | 531 | 533 | 532 | 523 | 511 | 499 | 503 | 507 | 517 | 516 |
| - | +31 | +32 | +7 | +4 | -1 | +0 | -1 | +2 | -1 | -9 | -12 | -12 | +4 | +4 | +10 | -1 |
| - | +7% | +7% | +1% | +1% | 0% | +0% | 0% | +0% | 0% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +2% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +57 (+12%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 2 265 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 23 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Calcatoggio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 6 | 14 | 2,84 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 5 | 9 | 1,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 14 | 12 | 27 | 5,32 % |
| 11 bis 17 Jahre | 17 | 16 | 33 | 6,55 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 43 | 40 | 83 | 16,54 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 8 | 14 | 2,82 % |
| 25 bis 39 Jahre | 36 | 42 | 78 | 15,46 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 42 | 50 | 92 | 18,27 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 85 | 90 | 175 | 34,81 % |
| 40 bis 54 Jahre | 55 | 52 | 106 | 21,13 % |
| 55 bis 64 Jahre | 39 | 50 | 89 | 17,70 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 94 | 102 | 195 | 38,83 % |
| 65 bis 79 Jahre | 52 | 54 | 106 | 21,04 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 14 | 27 | 5,32 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 65 | 68 | 133 | 26,36 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 158 | 169 | 328 | 65,19 % |
| Endsumme | 244 (48,48 %) | 259 (51,52 %) | 503 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.