Dorf Cagnano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cagnano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cagnano.
Tabelle
| Cagnano : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 196 | 196 | 195 | 195 | 191 | 184 | 177 | 170 | 172 | 171 | 169 | 162 | 155 | 154 | 153 | 154 | 148 |
| - | +0 | -1 | +0 | -4 | -7 | -7 | -7 | +2 | -1 | -2 | -7 | -7 | -1 | -1 | +1 | -6 |
| - | +0% | -1% | +0% | -2% | -4% | -4% | -4% | +1% | -1% | -1% | -4% | -4% | -1% | -1% | +1% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: -48 (-24%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 1 472 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 10 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cagnano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,64 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,64 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 3 | 8 | 5,16 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 7 | 8 | 5,16 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 10 | 18 | 11,61 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,29 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 11 | 25 | 16,13 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 11 | 27 | 17,42 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 24 | 21 | 45 | 29,03 % |
| 40 bis 54 Jahre | 15 | 12 | 27 | 17,42 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 16 | 25 | 16,12 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 28 | 52 | 33,55 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 19 | 34 | 21,94 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 12 | 24 | 15,49 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 27 | 31 | 58 | 37,42 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 51 | 59 | 109 | 70,97 % |
| Endsumme | 75 (48,40 %) | 79 (51,60 %) | 154 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.