Dorf Bustanico
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bustanico seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bustanico.
Tabelle
| Bustanico : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| - | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | -1 | +0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -1 |
| - | -3% | -3% | -2% | -2% | +0% | -2% | +0% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +0% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: -1 (-2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 152 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bustanico
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,55 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,55 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 4,62 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,55 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 9,26 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,55 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 9,24 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 4 | 7 | 10,79 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 6 | 7 | 13 | 20,05 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 5 | 11 | 16,92 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 9 | 16 | 24,62 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 14 | 27 | 41,55 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 4 | 16 | 24,61 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 5 | 9 | 13,85 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 16 | 9 | 25 | 38,45 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 29 | 23 | 53 | 80,00 % |
| Endsumme | 36 (53,84 %) | 30 (46,16 %) | 66 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.