Dorf Bonifacio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bonifacio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bonifacio.
Tabelle
| Bonifacio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 852 | 2 872 | 2 919 | 2 955 | 2 938 | 2 950 | 2 961 | 2 973 | 2 977 | 3 048 | 3 118 | 3 189 | 3 192 | 3 204 | 3 200 | 3 269 |
| - | +20 | +47 | +36 | -17 | +12 | +11 | +12 | +4 | +71 | +70 | +71 | +3 | +12 | -4 | +69 |
| - | +1% | +2% | +1% | -1% | +0% | +0% | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | +0% | +0% | 0% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +417 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 13 836 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bonifacio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 52 | 52 | 104 | 3,24 % |
| 3 bis 5 Jahre | 38 | 46 | 84 | 2,61 % |
| 6 bis 10 Jahre | 102 | 77 | 178 | 5,56 % |
| 11 bis 17 Jahre | 114 | 130 | 243 | 7,59 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 305 | 304 | 609 | 19,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 119 | 84 | 203 | 6,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 268 | 276 | 544 | 16,96 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 387 | 360 | 747 | 23,31 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 692 | 664 | 1 356 | 42,31 % |
| 40 bis 54 Jahre | 339 | 345 | 684 | 21,35 % |
| 55 bis 64 Jahre | 226 | 246 | 472 | 14,74 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 566 | 591 | 1 156 | 36,09 % |
| 65 bis 79 Jahre | 236 | 244 | 480 | 14,98 % |
| 80 Jahre und + | 87 | 125 | 212 | 6,63 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 323 | 370 | 692 | 21,60 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 888 | 960 | 1 848 | 57,69 % |
| Endsumme | 1 580 (49,31 %) | 1 624 (50,69 %) | 3 204 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.