Dorf Bocognano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bocognano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bocognano.
Tabelle
| Bocognano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 466 | 482 | 484 | 485 | 470 | 454 | 439 | 436 | 435 | 416 | 396 | 376 | 374 | 372 | 367 | 393 |
| - | +16 | +2 | +1 | -15 | -16 | -15 | -3 | -1 | -19 | -20 | -20 | -2 | -2 | -5 | +26 |
| - | +3% | +0% | +0% | -3% | -3% | -3% | -1% | 0% | -4% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | +7% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -73 (-16%) | |||||||||||||||
| Fläche: 7 112 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bocognano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 3 | 6 | 1,53 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 1 | 7 | 1,76 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 4 | 11 | 3,02 % |
| 11 bis 17 Jahre | 11 | 9 | 20 | 5,47 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 27 | 17 | 44 | 11,79 % |
| 18 bis 24 Jahre | 14 | 9 | 23 | 6,17 % |
| 25 bis 39 Jahre | 29 | 29 | 59 | 15,73 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 44 | 38 | 81 | 21,90 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 71 | 54 | 125 | 33,69 % |
| 40 bis 54 Jahre | 37 | 35 | 71 | 19,18 % |
| 55 bis 64 Jahre | 29 | 35 | 64 | 17,33 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 66 | 70 | 136 | 36,51 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 43 | 75 | 20,16 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 22 | 36 | 9,64 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 46 | 65 | 111 | 29,80 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 111 | 135 | 247 | 66,31 % |
| Endsumme | 182 (49,03 %) | 190 (50,97 %) | 372 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.