Dorf Bisinchi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bisinchi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bisinchi.
Tabelle
| Bisinchi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 198 | 199 | 202 | 195 | 187 | 180 | 178 | 186 | 197 | 209 | 220 | 222 | 225 | 228 | 213 | 198 |
| - | +1 | +3 | -7 | -8 | -7 | -2 | +8 | +11 | +12 | +11 | +2 | +3 | +3 | -15 | -15 |
| - | +1% | +2% | -3% | -4% | -4% | -1% | +4% | +6% | +6% | +5% | +1% | +1% | +1% | -7% | -7% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 266 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bisinchi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 4 | 8 | 3,64 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 4 | 5 | 2,28 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 6 | 8 | 3,64 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 4 | 9 | 4,09 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 19 | 31 | 13,64 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 9 | 12 | 5,46 % |
| 25 bis 39 Jahre | 13 | 16 | 29 | 12,73 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 25 | 41 | 18,18 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 29 | 44 | 73 | 31,83 % |
| 40 bis 54 Jahre | 22 | 23 | 45 | 19,54 % |
| 55 bis 64 Jahre | 22 | 11 | 33 | 14,54 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 44 | 34 | 78 | 34,09 % |
| 65 bis 79 Jahre | 26 | 28 | 54 | 23,64 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 13 | 24 | 10,45 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 36 | 41 | 78 | 34,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 80 | 76 | 155 | 68,18 % |
| Endsumme | 109 (47,72 %) | 119 (52,28 %) | 228 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.