Dorf Bilia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bilia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bilia.
Tabelle
| Bilia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 49 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 47 | 45 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 |
| - | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +0 |
| - | -2% | -2% | -2% | +2% | +2% | -2% | -4% | -2% | +2% | +2% | +4% | +4% | +4% | +2% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +4 (+8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 743 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bilia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 4 | 6 | 11,54 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 11,54 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 7 | 12 | 23,08 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 14 | 26,92 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 6 | 11 | 21,15 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 6 | 16 | 30,77 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 15 | 12 | 27 | 51,92 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 3 | 8 | 15,38 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 3 | 3 | 5,77 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 6 | 11 | 21,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 20 | 18 | 38 | 73,08 % |
| Endsumme | 27 (51,92 %) | 25 (48,08 %) | 52 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.