Dorf Zuani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Zuani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Zuani.
Tabelle
| Zuani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 |
| - | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | +0 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | +1 |
| - | -8% | -11% | -13% | -11% | -3% | -3% | +0% | -3% | +4% | +3% | +7% | +6% | +6% | +0% | +3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -12 (-24%) | |||||||||||||||
| Fläche: 516 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Zuani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,78 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 11,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 1 | 5 | 13,89 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 1 | 5 | 13,89 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 2 | 4 | 11,11 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 8 | 10 | 27,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 10 | 14 | 38,89 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 5 | 11 | 30,56 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 3 | 6 | 16,67 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 8 | 17 | 47,22 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 13 | 18 | 31 | 86,11 % |
| Endsumme | 17 (47,22 %) | 19 (52,78 %) | 36 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.