Dorf Zoza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Zoza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Zoza.
Tabelle
| Zoza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 63 | 60 | 56 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| - | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +4 | +4 | +4 | +0 | +0 |
| - | -5% | -7% | -5% | -2% | -2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +0% | +7% | +7% | +6% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +3 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 505 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Zoza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,03 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,52 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,03 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 6 | 4 | 10 | 15,15 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 4 | 12 | 18,18 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 4 | 12 | 18,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 8 | 24 | 36,36 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 11 | 17 | 25,76 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 10 | 15 | 22,73 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 11 | 21 | 32 | 48,48 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 27 | 29 | 56 | 84,85 % |
| Endsumme | 33 (50,00 %) | 33 (50,00 %) | 66 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.