Dorf Zigliara
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Zigliara seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Zigliara.
Tabelle
| Zigliara : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 137 | 138 | 140 | 141 | 139 | 139 | 136 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 128 | 128 | 128 |
| - | +1 | +2 | +1 | -2 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | +0 | +0 | -1 | -1 | +0 | +0 |
| - | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -1% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -9 (-7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 285 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Zigliara
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 0 | 3 | 2,34 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,91 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 2 | 8 | 6,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,91 % |
| 25 bis 39 Jahre | 10 | 6 | 16 | 12,50 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 8 | 21 | 16,41 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 10 | 29 | 22,66 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 7 | 16 | 12,50 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 12 | 31 | 24,22 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 28 | 19 | 47 | 36,72 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 20 | 39 | 30,47 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 7 | 13 | 10,16 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 25 | 27 | 52 | 40,63 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 53 | 46 | 99 | 77,34 % |
| Endsumme | 72 (56,25 %) | 56 (43,75 %) | 128 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.