Dorf Zicavo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Zicavo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Zicavo.
Tabelle
| Zicavo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 245 | 246 | 243 | 241 | 236 | 231 | 232 | 230 | 228 | 228 | 229 | 226 | 225 | 219 | 214 | 208 |
| - | +1 | -3 | -2 | -5 | -5 | +1 | -2 | -2 | +0 | +1 | -3 | -1 | -6 | -5 | -6 |
| - | +0% | -1% | -1% | -2% | -2% | +0% | -1% | -1% | +0% | +0% | -1% | 0% | -3% | -2% | -3% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -37 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 9 302 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Zicavo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,43 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,22 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 3 | 6 | 2,92 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 3 | 6 | 2,91 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 8 | 16 | 7,48 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 8 | 12 | 5,55 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 9 | 17 | 7,70 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 11 | 18 | 29 | 13,25 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 26 | 45 | 20,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 31 | 20 | 51 | 23,10 % |
| 55 bis 64 Jahre | 20 | 16 | 36 | 16,38 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 51 | 35 | 86 | 39,47 % |
| 65 bis 79 Jahre | 31 | 32 | 63 | 28,84 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 18 | 24 | 10,95 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 37 | 50 | 87 | 39,79 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 88 | 86 | 174 | 79,27 % |
| Endsumme | 107 (49,05 %) | 112 (50,95 %) | 219 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.