Dorf Zalana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Zalana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Zalana.
Tabelle
| Zalana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 146 | 149 | 151 | 154 | 153 | 135 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 | 143 | 144 | 146 | 148 | 151 |
| - | +3 | +2 | +3 | -1 | -18 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 |
| - | +2% | +1% | +2% | -1% | -12% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +5 (+3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 320 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Zalana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 5 | 12 | 8,22 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 7 | 16 | 10,96 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 12 | 28 | 19,18 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 17 | 12 | 29 | 19,86 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 9 | 21 | 14,38 % |
| 55 bis 64 Jahre | 17 | 11 | 28 | 19,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 29 | 20 | 49 | 33,56 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 24 | 49 | 33,56 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 12 | 19 | 13,01 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 32 | 36 | 68 | 46,58 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 61 | 56 | 117 | 80,14 % |
| Endsumme | 78 (53,42 %) | 68 (46,58 %) | 146 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.