Dorf Volpajola
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Volpajola seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Volpajola.
Tabelle
| Volpajola : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 433 | 441 | 433 | 454 | 456 | 453 | 451 | 450 | 455 | 420 | 390 | 359 | 358 | 352 | 347 | 382 |
| - | +8 | -8 | +21 | +2 | -3 | -2 | -1 | +5 | -35 | -30 | -31 | -1 | -6 | -5 | +35 |
| - | +2% | -2% | +5% | +0% | -1% | 0% | 0% | +1% | -8% | -7% | -8% | 0% | -2% | -1% | +10% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -51 (-12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 303 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 29 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Volpajola
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 8 | 13 | 3,57 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 1 | 6 | 1,60 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 7 | 13 | 3,79 % |
| 11 bis 17 Jahre | 12 | 11 | 24 | 6,70 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 28 | 27 | 55 | 15,66 % |
| 18 bis 24 Jahre | 14 | 11 | 25 | 7,11 % |
| 25 bis 39 Jahre | 32 | 26 | 58 | 16,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 46 | 37 | 83 | 23,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 74 | 64 | 138 | 39,28 % |
| 40 bis 54 Jahre | 41 | 40 | 81 | 23,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 24 | 21 | 45 | 12,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 65 | 61 | 126 | 35,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 36 | 34 | 71 | 20,05 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 13 | 17 | 4,87 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 40 | 48 | 88 | 24,91 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 105 | 109 | 214 | 60,71 % |
| Endsumme | 179 (50,98 %) | 173 (49,02 %) | 352 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.