Dorf Vivario
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vivario seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vivario.
Tabelle
| Vivario : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 515 | 523 | 532 | 516 | 514 | 498 | 475 | 452 | 445 | 441 | 432 | 430 | 428 | 428 | 428 | 429 |
| - | +8 | +9 | -16 | -2 | -16 | -23 | -23 | -7 | -4 | -9 | -2 | -2 | +0 | +0 | +1 |
| - | +2% | +2% | -3% | 0% | -3% | -5% | -5% | -2% | -1% | -2% | 0% | 0% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -86 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 7 928 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vivario
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 3 | 7 | 1,64 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 5 | 6 | 1,40 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 7 | 13 | 3,04 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 7 | 14 | 3,28 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 18 | 22 | 40 | 9,36 % |
| 18 bis 24 Jahre | 12 | 15 | 27 | 6,31 % |
| 25 bis 39 Jahre | 36 | 31 | 67 | 15,66 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 48 | 46 | 94 | 21,97 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 66 | 68 | 134 | 31,33 % |
| 40 bis 54 Jahre | 46 | 28 | 74 | 17,29 % |
| 55 bis 64 Jahre | 39 | 38 | 77 | 17,99 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 85 | 66 | 151 | 35,28 % |
| 65 bis 79 Jahre | 48 | 51 | 99 | 23,12 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 33 | 44 | 10,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 59 | 84 | 143 | 33,39 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 144 | 150 | 294 | 68,67 % |
| Endsumme | 210 (49,06 %) | 218 (50,94 %) | 428 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.