Dorf Belvédère Campomoro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Belvédère Campomoro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Belvédère Campomoro.
Tabelle
| Belvédère Campomoro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 162 | 165 | 168 | 163 | 158 | 153 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 162 | 161 | 159 | 177 | 195 |
| - | +3 | +3 | -5 | -5 | -5 | +7 | +1 | +1 | +2 | +1 | -3 | -1 | -2 | +18 | +18 |
| - | +2% | +2% | -3% | -3% | -3% | +5% | +1% | +1% | +1% | +1% | -2% | -1% | -1% | +11% | +10% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +33 (+20%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 637 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Belvédère Campomoro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 5 | 6 | 3,64 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 3 | 3 | 1,82 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 0 | 3 | 1,82 % |
| 11 bis 17 Jahre | 8 | 4 | 12 | 7,27 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 12 | 23 | 14,54 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,42 % |
| 25 bis 39 Jahre | 13 | 14 | 28 | 17,57 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 15 | 32 | 19,99 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 28 | 27 | 55 | 34,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 16 | 22 | 39 | 24,24 % |
| 55 bis 64 Jahre | 17 | 11 | 28 | 17,58 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 34 | 33 | 66 | 41,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 13 | 27 | 16,97 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 6 | 11 | 6,67 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 19 | 38 | 23,64 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 52 | 52 | 104 | 65,45 % |
| Endsumme | 80 (50,31 %) | 79 (49,69 %) | 159 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.