Dorf Ville di Pietrabugno
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ville di Pietrabugno seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ville di Pietrabugno.
Tabelle
| Ville di Pietrabugno : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 075 | 3 179 | 3 312 | 3 446 | 3 580 | 3 559 | 3 552 | 3 465 | 3 379 | 3 292 | 3 323 | 3 318 | 3 328 | 3 278 | 3 232 | 3 187 |
| - | +104 | +133 | +134 | +134 | -21 | -7 | -87 | -86 | -87 | +31 | -5 | +10 | -50 | -46 | -45 |
| - | +3% | +4% | +4% | +4% | -1% | 0% | -2% | -2% | -3% | +1% | 0% | +0% | -2% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +112 (+4%) | |||||||||||||||
| Fläche: 753 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 423 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ville di Pietrabugno
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 32 | 31 | 64 | 1,94 % |
| 3 bis 5 Jahre | 32 | 32 | 63 | 1,93 % |
| 6 bis 10 Jahre | 81 | 72 | 153 | 4,68 % |
| 11 bis 17 Jahre | 131 | 89 | 220 | 6,72 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 276 | 225 | 501 | 15,28 % |
| 18 bis 24 Jahre | 77 | 74 | 151 | 4,62 % |
| 25 bis 39 Jahre | 187 | 251 | 439 | 13,38 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 264 | 326 | 590 | 18,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 540 | 551 | 1 091 | 33,28 % |
| 40 bis 54 Jahre | 311 | 352 | 663 | 20,22 % |
| 55 bis 64 Jahre | 240 | 285 | 524 | 16,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 551 | 636 | 1 187 | 36,22 % |
| 65 bis 79 Jahre | 302 | 406 | 708 | 21,60 % |
| 80 Jahre und + | 120 | 172 | 292 | 8,90 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 422 | 578 | 1 000 | 30,51 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 973 | 1 215 | 2 187 | 66,73 % |
| Endsumme | 1 513 (46,14 %) | 1 765 (53,86 %) | 3 278 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.