Dorf Ville di Paraso
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ville di Paraso seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ville di Paraso.
Tabelle
| Ville di Paraso : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 173 | 186 | 198 | 211 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 208 | 206 |
| - | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | +13 | +12 | +13 | +4 | -2 | -2 | -2 | -2 | +1 | -2 |
| - | -1% | -1% | -1% | -1% | -3% | +8% | +6% | +7% | +2% | -1% | -1% | -1% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: +24 (+13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 937 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 22 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ville di Paraso
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 1 | 4 | 1,93 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,45 % |
| 6 bis 10 Jahre | 10 | 2 | 12 | 5,80 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 5 | 11 | 5,31 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 21 | 9 | 30 | 14,49 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 2,42 % |
| 25 bis 39 Jahre | 17 | 11 | 28 | 13,53 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 20 | 13 | 33 | 15,94 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 41 | 22 | 63 | 30,43 % |
| 40 bis 54 Jahre | 21 | 19 | 40 | 19,32 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 15 | 31 | 14,98 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 37 | 34 | 71 | 34,30 % |
| 65 bis 79 Jahre | 33 | 23 | 56 | 27,05 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 9 | 17 | 8,21 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 32 | 73 | 35,27 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 78 | 66 | 144 | 69,57 % |
| Endsumme | 119 (57,49 %) | 88 (42,51 %) | 207 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.