Dorf Villanova
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Villanova seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Villanova.
Tabelle
| Villanova : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 355 | 353 | 351 | 349 | 348 | 348 | 351 | 355 | 358 | 357 | 362 | 376 | 389 | 403 | 396 | 397 |
| - | -2 | -2 | -2 | -1 | +0 | +3 | +4 | +3 | -1 | +5 | +14 | +13 | +14 | -7 | +1 |
| - | -1% | -1% | -1% | 0% | +0% | +1% | +1% | +1% | 0% | +1% | +4% | +3% | +4% | -2% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +42 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 125 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 35 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Villanova
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 1 | 6 | 1,49 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 2 | 11 | 2,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 7 | 14 | 3,47 % |
| 11 bis 17 Jahre | 20 | 13 | 33 | 8,19 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 41 | 23 | 64 | 15,88 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 7 | 11 | 2,73 % |
| 25 bis 39 Jahre | 33 | 36 | 69 | 17,12 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 37 | 43 | 80 | 19,85 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 78 | 66 | 144 | 35,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 52 | 47 | 99 | 24,57 % |
| 55 bis 64 Jahre | 35 | 31 | 66 | 16,38 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 87 | 78 | 165 | 40,94 % |
| 65 bis 79 Jahre | 36 | 38 | 74 | 18,36 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 7 | 20 | 4,96 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 49 | 45 | 94 | 23,33 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 136 | 123 | 259 | 64,27 % |
| Endsumme | 214 (53,10 %) | 189 (46,90 %) | 403 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.