Dorf Vignale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vignale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vignale.
Tabelle
| Vignale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 174 | 174 | 174 | 174 | 181 | 184 | 179 | 173 | 168 | 163 | 160 | 177 | 195 | 212 | 216 | 221 |
| - | +0 | +0 | +0 | +7 | +3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | +17 | +18 | +17 | +4 | +5 |
| - | +0% | +0% | +0% | +4% | +2% | -3% | -3% | -3% | -3% | -2% | +11% | +10% | +9% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +47 (+27%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 069 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 21 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vignale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 0,94 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,47 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 4 | 7 | 3,30 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 6 | 13 | 6,13 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 12 | 23 | 10,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 7 | 15 | 7,08 % |
| 25 bis 39 Jahre | 10 | 14 | 24 | 11,32 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 18 | 21 | 39 | 18,40 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 29 | 33 | 62 | 29,25 % |
| 40 bis 54 Jahre | 24 | 31 | 55 | 25,94 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 17 | 32 | 15,09 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 39 | 48 | 87 | 41,04 % |
| 65 bis 79 Jahre | 22 | 20 | 42 | 19,81 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 9 | 21 | 9,91 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 34 | 29 | 63 | 29,72 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 73 | 77 | 150 | 70,75 % |
| Endsumme | 102 (48,11 %) | 110 (51,89 %) | 212 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.