Dorf Viggianello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Viggianello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Viggianello.
Tabelle
| Viggianello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 565 | 578 | 614 | 635 | 660 | 685 | 685 | 681 | 725 | 770 | 814 | 810 | 846 | 854 | 872 | 890 |
| - | +13 | +36 | +21 | +25 | +25 | +0 | -4 | +44 | +45 | +44 | -4 | +36 | +8 | +18 | +18 |
| - | +2% | +6% | +3% | +4% | +4% | +0% | -1% | +6% | +6% | +6% | 0% | +4% | +1% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +325 (+58%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 703 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 52 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Viggianello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 13 | 14 | 27 | 3,20 % |
| 3 bis 5 Jahre | 10 | 19 | 29 | 3,38 % |
| 6 bis 10 Jahre | 21 | 23 | 44 | 5,14 % |
| 11 bis 17 Jahre | 37 | 30 | 67 | 7,84 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 82 | 86 | 167 | 19,56 % |
| 18 bis 24 Jahre | 27 | 32 | 58 | 6,84 % |
| 25 bis 39 Jahre | 76 | 78 | 154 | 18,03 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 103 | 110 | 212 | 24,88 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 184 | 195 | 380 | 44,44 % |
| 40 bis 54 Jahre | 95 | 94 | 189 | 22,17 % |
| 55 bis 64 Jahre | 58 | 59 | 117 | 13,65 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 153 | 153 | 306 | 35,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 73 | 70 | 143 | 16,76 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 12 | 25 | 2,98 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 86 | 83 | 169 | 19,74 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 239 | 235 | 474 | 55,56 % |
| Endsumme | 423 (49,55 %) | 431 (50,45 %) | 854 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.