Dorf Vico
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vico seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vico.
Tabelle
| Vico : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 932 | 958 | 920 | 885 | 850 | 855 | 889 | 897 | 907 | 917 | 912 | 902 | 889 | 929 | 968 | 1 007 |
| - | +26 | -38 | -35 | -35 | +5 | +34 | +8 | +10 | +10 | -5 | -10 | -13 | +40 | +39 | +39 |
| - | +3% | -4% | -4% | -4% | +1% | +4% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +4% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +75 (+8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 5 213 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 19 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vico
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 10 | 9 | 20 | 2,11 % |
| 3 bis 5 Jahre | 17 | 9 | 26 | 2,81 % |
| 6 bis 10 Jahre | 24 | 15 | 39 | 4,23 % |
| 11 bis 17 Jahre | 30 | 18 | 48 | 5,15 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 81 | 52 | 133 | 14,30 % |
| 18 bis 24 Jahre | 19 | 20 | 39 | 4,18 % |
| 25 bis 39 Jahre | 67 | 62 | 129 | 13,87 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 86 | 82 | 168 | 18,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 167 | 133 | 301 | 32,35 % |
| 40 bis 54 Jahre | 94 | 89 | 183 | 19,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 73 | 75 | 148 | 15,91 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 167 | 164 | 331 | 35,64 % |
| 65 bis 79 Jahre | 92 | 106 | 198 | 21,29 % |
| 80 Jahre und + | 37 | 62 | 100 | 10,72 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 129 | 168 | 297 | 32,01 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 296 | 332 | 628 | 67,65 % |
| Endsumme | 463 (49,85 %) | 466 (50,15 %) | 929 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.