Dorf Verdèse
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Verdèse seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Verdèse.
Tabelle
| Verdèse : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 29 | 33 | 36 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| - | +4 | +3 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +2 | +3 | +2 | +0 | +1 | +0 |
| - | +14% | +9% | +6% | +3% | -3% | -3% | -3% | -3% | +0% | +6% | +8% | +5% | +0% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +14 (+48%) | |||||||||||||||
| Fläche: 102 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 42 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Verdèse
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 4,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 7,14 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 9,52 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 2 | 6 | 14,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 4 | 9 | 21,43 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 4 | 10 | 23,81 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 8 | 19 | 45,24 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 3 | 12 | 28,57 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 3 | 5 | 11,90 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 11 | 6 | 17 | 40,48 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 14 | 36 | 85,71 % |
| Endsumme | 26 (61,90 %) | 16 (38,10 %) | 42 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.