Dorf Venaco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Venaco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Venaco.
Tabelle
| Venaco : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 745 | 752 | 758 | 765 | 771 | 763 | 763 | 746 | 729 | 712 | 711 | 712 | 713 | 690 | 666 | 643 |
| - | +7 | +6 | +7 | +6 | -8 | +0 | -17 | -17 | -17 | -1 | +1 | +1 | -23 | -24 | -23 |
| - | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +0% | -2% | -2% | -2% | 0% | +0% | +0% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -102 (-14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 5 372 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Venaco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 7 | 12 | 1,69 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 4 | 11 | 1,54 % |
| 6 bis 10 Jahre | 13 | 7 | 20 | 2,92 % |
| 11 bis 17 Jahre | 22 | 14 | 36 | 5,23 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 46 | 33 | 79 | 11,39 % |
| 18 bis 24 Jahre | 31 | 30 | 61 | 8,87 % |
| 25 bis 39 Jahre | 44 | 38 | 82 | 11,93 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 75 | 69 | 144 | 20,81 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 121 | 101 | 222 | 32,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 69 | 66 | 135 | 19,55 % |
| 55 bis 64 Jahre | 52 | 58 | 110 | 15,90 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 120 | 124 | 245 | 35,45 % |
| 65 bis 79 Jahre | 73 | 72 | 146 | 21,09 % |
| 80 Jahre und + | 30 | 48 | 78 | 11,26 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 103 | 120 | 223 | 32,35 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 224 | 244 | 468 | 67,80 % |
| Endsumme | 344 (49,91 %) | 346 (50,09 %) | 690 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.