Dorf Velone Orneto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Velone Orneto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Velone Orneto.
Tabelle
| Velone Orneto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 110 | 113 | 113 | 112 | 112 | 110 | 108 | 111 | 114 | 117 | 117 | 123 | 123 | 117 | 111 | 105 |
| - | +3 | +0 | -1 | +0 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | +0 | +6 | +0 | -6 | -6 | -6 |
| - | +3% | +0% | -1% | +0% | -2% | -2% | +3% | +3% | +3% | +0% | +5% | +0% | -5% | -5% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -5 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 234 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Velone Orneto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,80 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 3 | 10 | 8,57 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,85 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 10 | 8 | 18 | 15,23 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 20 | 17,15 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 9 | 23 | 20,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 25 | 17 | 41 | 35,23 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 8 | 20 | 17,15 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 13 | 20 | 17,15 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 19 | 21 | 40 | 34,29 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 14 | 27 | 22,86 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 4 | 9 | 7,62 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 17 | 19 | 36 | 30,49 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 36 | 40 | 76 | 64,78 % |
| Endsumme | 60 (51,44 %) | 57 (48,56 %) | 117 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.