Dorf Vallica
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vallica seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vallica.
Tabelle
| Vallica : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 41 | 40 | 35 | 30 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| - | -1 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 |
| - | -2% | -13% | -14% | -17% | -4% | -4% | +4% | +4% | +4% | +0% | +0% | +8% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -13 (-32%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 207 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vallica
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 2 | 4 | 14,29 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 14,29 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 14,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 0 | 3 | 10,71 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 1 | 5 | 17,86 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 7 | 1 | 8 | 28,57 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 7 | 13 | 46,43 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 2 | 3 | 10,71 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 7 | 9 | 16 | 57,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 14 | 10 | 24 | 85,71 % |
| Endsumme | 16 (57,14 %) | 12 (42,86 %) | 28 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.