Dorf Vallecalle
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vallecalle seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vallecalle.
Tabelle
| Vallecalle : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 105 | 110 | 110 | 111 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 137 | 137 | 138 | 146 | 155 | 163 |
| - | +5 | +0 | +1 | +1 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | -1 | +0 | +1 | +8 | +9 | +8 |
| - | +5% | +0% | +1% | +1% | +5% | +4% | +4% | +4% | +4% | -1% | +0% | +1% | +6% | +6% | +5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +58 (+55%) | |||||||||||||||
| Fläche: 691 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vallecalle
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 3 | 5 | 3,68 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,84 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 2 | 7 | 4,90 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 9 | 6,13 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 11 | 24 | 16,56 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 4 | 8 | 5,52 % |
| 25 bis 39 Jahre | 11 | 13 | 23 | 15,95 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 17 | 31 | 21,47 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 28 | 28 | 56 | 38,03 % |
| 40 bis 54 Jahre | 18 | 12 | 30 | 20,24 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 17 | 25 | 17,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 29 | 55 | 37,42 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 11 | 26 | 17,79 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 6 | 10 | 6,75 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 19 | 17 | 36 | 24,54 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 46 | 90 | 61,96 % |
| Endsumme | 73 (49,69 %) | 73 (50,31 %) | 146 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.