Dorf Valle di Rostino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Valle di Rostino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Valle di Rostino.
Tabelle
| Valle di Rostino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 126 | 132 | 126 | 121 | 116 | 114 | 114 | 120 | 125 | 131 | 132 | 130 | 128 | 141 | 155 | 168 |
| - | +6 | -6 | -5 | -5 | -2 | +0 | +6 | +5 | +6 | +1 | -2 | -2 | +13 | +14 | +13 |
| - | +5% | -5% | -4% | -4% | -2% | +0% | +5% | +4% | +5% | +1% | -2% | -2% | +10% | +10% | +8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +42 (+33%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 560 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Valle di Rostino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,60 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,79 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 3 | 2,38 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 3 | 7 | 4,77 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 6 | 13 | 9,53 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 8 | 5,36 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 20 | 14,28 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 13 | 28 | 19,65 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 22 | 19 | 41 | 29,18 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 12 | 24 | 16,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 12 | 26 | 18,45 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 24 | 50 | 35,12 % |
| 65 bis 79 Jahre | 24 | 16 | 40 | 28,57 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 7 | 10 | 7,14 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 28 | 23 | 50 | 35,72 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 54 | 46 | 100 | 70,84 % |
| Endsumme | 76 (53,57 %) | 65 (46,43 %) | 141 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.