Dorf Valle di Campoloro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Valle di Campoloro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Valle di Campoloro.
Tabelle
| Valle di Campoloro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 287 | 300 | 324 | 331 | 338 | 345 | 346 | 339 | 341 | 342 | 344 | 353 | 353 | 352 | 347 | 341 |
| - | +13 | +24 | +7 | +7 | +7 | +1 | -7 | +2 | +1 | +2 | +9 | +0 | -1 | -5 | -6 |
| - | +5% | +8% | +2% | +2% | +2% | +0% | -2% | +1% | +0% | +1% | +3% | +0% | 0% | -1% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +54 (+19%) | |||||||||||||||
| Fläche: 560 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 61 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Valle di Campoloro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 4 | 12 | 3,36 % |
| 3 bis 5 Jahre | 8 | 5 | 13 | 3,64 % |
| 6 bis 10 Jahre | 9 | 10 | 19 | 5,37 % |
| 11 bis 17 Jahre | 11 | 7 | 18 | 5,14 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 36 | 26 | 62 | 17,52 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 4 | 15 | 4,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 35 | 35 | 71 | 20,08 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 47 | 39 | 86 | 24,42 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 82 | 65 | 148 | 41,94 % |
| 40 bis 54 Jahre | 36 | 32 | 68 | 19,32 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 30 | 55 | 15,76 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 62 | 62 | 123 | 35,07 % |
| 65 bis 79 Jahre | 34 | 28 | 62 | 17,61 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 7 | 19 | 5,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 45 | 35 | 81 | 22,99 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 107 | 97 | 204 | 58,07 % |
| Endsumme | 189 (53,83 %) | 163 (46,17 %) | 352 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.