Dorf Valle d Orezza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Valle d Orezza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Valle d Orezza.
Tabelle
| Valle d Orezza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 | 43 | 36 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| - | -1 | +0 | -1 | -1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +0 | -6 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 |
| - | -2% | +0% | -2% | -2% | +2% | +5% | +4% | +2% | +0% | -12% | -16% | -19% | -3% | -4% | -4% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -20 (-43%) | |||||||||||||||
| Fläche: 393 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Valle d Orezza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 2 | 4 | 13,79 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 3 | 7 | 24,14 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 6 | 5 | 11 | 37,93 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 4 | 13 | 44,82 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 1 | 1 | 3,46 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 5 | 14 | 48,29 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 14 | 10 | 24 | 86,21 % |
| Endsumme | 17 (62,05 %) | 11 (37,95 %) | 28 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.