Dorf Valle d Alesani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Valle d Alesani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Valle d Alesani.
Tabelle
| Valle d Alesani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 143 | 144 | 142 | 137 | 133 | 129 | 128 | 128 | 121 | 115 | 109 | 108 | 107 | 107 | 112 | 118 |
| - | +1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -1 | +0 | -7 | -6 | -6 | -1 | -1 | +0 | +5 | +6 |
| - | +1% | -1% | -4% | -3% | -3% | -1% | +0% | -5% | -5% | -5% | -1% | -1% | +0% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -25 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 959 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Valle d Alesani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,75 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 1 | 6 | 5,50 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 6 | 13 | 11,93 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 7 | 19 | 17,43 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 9 | 22 | 20,18 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 2 | 8 | 7,34 % |
| 55 bis 64 Jahre | 11 | 12 | 23 | 21,10 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 17 | 14 | 30 | 28,44 % |
| 65 bis 79 Jahre | 23 | 19 | 41 | 38,53 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 8 | 14 | 12,84 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 28 | 26 | 55 | 51,37 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 40 | 85 | 79,81 % |
| Endsumme | 58 (54,14 %) | 49 (45,86 %) | 107 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.