Dorf Urtaca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Urtaca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Urtaca.
Tabelle
| Urtaca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 195 | 194 | 190 | 186 | 182 | 187 | 200 | 213 | 223 | 233 | 230 | 230 | 231 | 238 | 249 | 259 |
| - | -1 | -4 | -4 | -4 | +5 | +13 | +13 | +10 | +10 | -3 | +0 | +1 | +7 | +11 | +10 |
| - | -1% | -2% | -2% | -2% | +3% | +7% | +7% | +5% | +4% | -1% | +0% | +0% | +3% | +5% | +4% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +64 (+33%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 126 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Urtaca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,25 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,42 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 6 | 9 | 3,63 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 11 | 18 | 7,70 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 21 | 33 | 14,01 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 4 | 6 | 2,72 % |
| 25 bis 39 Jahre | 21 | 19 | 40 | 16,68 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 24 | 23 | 46 | 19,41 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 36 | 43 | 80 | 33,42 % |
| 40 bis 54 Jahre | 30 | 24 | 54 | 22,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 24 | 42 | 17,70 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 48 | 48 | 96 | 40,39 % |
| 65 bis 79 Jahre | 21 | 25 | 46 | 19,41 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 11 | 16 | 6,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 26 | 36 | 62 | 26,20 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 74 | 85 | 158 | 66,58 % |
| Endsumme | 110 (46,24 %) | 128 (53,76 %) | 238 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.