Dorf Tralonca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tralonca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Tralonca.
Tabelle
| Tralonca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 90 | 93 | 93 | 92 | 97 | 102 | 107 | 110 | 108 | 109 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 115 |
| - | +3 | +0 | -1 | +5 | +5 | +5 | +3 | -2 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +0 | +4 |
| - | +3% | +0% | -1% | +5% | +5% | +5% | +3% | -2% | +1% | +1% | +1% | -1% | +1% | +0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +25 (+28%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 570 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Tralonca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,70 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,70 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,50 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 2 | 6 | 5,41 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 10 | 7 | 17 | 15,32 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 7 | 15 | 13,51 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 13 | 20 | 18,02 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 15 | 20 | 35 | 31,53 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 25 | 27 | 52 | 46,85 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 10 | 20 | 18,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 6 | 13 | 11,71 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 17 | 16 | 33 | 29,73 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 8 | 14 | 12,61 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 6 | 12 | 10,81 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 14 | 26 | 23,42 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 29 | 30 | 59 | 53,15 % |
| Endsumme | 54 (48,65 %) | 57 (51,35 %) | 111 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.