Dorf Tomino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tomino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Tomino.
Tabelle
| Tomino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 218 | 213 | 207 | 206 | 198 | 202 | 205 | 208 | 213 | 218 | 208 | 198 | 188 | 184 | 181 | 179 |
| - | -5 | -6 | -1 | -8 | +4 | +3 | +3 | +5 | +5 | -10 | -10 | -10 | -4 | -3 | -2 |
| - | -2% | -3% | 0% | -4% | +2% | +1% | +1% | +2% | +2% | -5% | -5% | -5% | -2% | -2% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -39 (-18%) | |||||||||||||||
| Fläche: 580 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 31 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Tomino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 1 | 5 | 2,47 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 1 | 7 | 3,98 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 5 | 5 | 2,96 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 6 | 17 | 9,42 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 3 | 6 | 3,02 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 19 | 10,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 15 | 10 | 25 | 13,53 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 26 | 17 | 42 | 22,95 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 13 | 26 | 14,20 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 16 | 31 | 16,71 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 28 | 29 | 57 | 30,90 % |
| 65 bis 79 Jahre | 35 | 33 | 68 | 36,89 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 12 | 17 | 9,27 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 40 | 45 | 85 | 46,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 67 | 74 | 142 | 77,05 % |
| Endsumme | 93 (50,59 %) | 91 (49,41 %) | 184 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.