Dorf Tolla
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tolla seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Tolla.
Tabelle
| Tolla : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 119 | 126 | 122 | 117 | 113 | 111 | 109 | 115 | 121 | 127 | 125 | 123 | 122 | 121 | 121 | 121 |
| - | +7 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | +6 | +6 | +6 | -2 | -2 | -1 | -1 | +0 | +0 |
| - | +6% | -3% | -4% | -3% | -2% | -2% | +6% | +5% | +5% | -2% | -2% | -1% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +2 (+2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 545 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Tolla
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,83 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,65 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,83 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,48 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 4 | 7 | 5,79 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 1 | 5 | 4,13 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 5 | 13 | 10,74 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 6 | 18 | 14,88 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 10 | 25 | 20,66 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 11 | 17 | 14,05 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 15 | 34 | 28,10 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 25 | 26 | 51 | 42,15 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 14 | 33 | 27,27 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 8 | 12 | 9,92 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 22 | 45 | 37,19 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 48 | 48 | 96 | 79,34 % |
| Endsumme | 63 (52,07 %) | 58 (47,93 %) | 121 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.